2019年度第54回東海社会人リーグ表彰式が11月30日に開催されました。
表彰は以下の通りです。
1部
優勝 | FC刈谷 |
準優勝 | FC.ISE-SHIMA |
フェアプレー賞 | FC.ISE-SHIMA |
得点王 | 高橋 祐樹(藤枝市役所サッカー部) |
アシスト王 | 真野 直紀(FC.ISE-SHIMA) |
ベストイレブン
氏名 | 所属 | ||
GK | 藤沢 純也 | FC刈谷 | |
DF | 水木 将人 | FC刈谷 | |
DF | 谷口 力斗 | FC.ISE-SHIMA | |
DF | 中田 永一 | FC.ISE-SHIMA | |
MF | 富田 峻介 | FC刈谷 | |
MF | 藤本 陽平 | FC刈谷 | |
MF | 佐藤 悠希 | FC刈谷 | |
MF | 森 優也 | FC.ISE-SHIMA | |
FW | 真野 直紀 | FC.ISE-SHIMA | |
FW | 高橋 祐樹 | 藤枝市役所サッカー部 | |
FW | 中野 裕太 | FC刈谷 |
年間最優秀選手 佐藤 悠希(FC刈谷)
2部
優勝 | Chukyo univ.FC | ||
準優勝 | 常葉大学浜松キャンパスFC | ||
フェアプレー賞 | リヴィエルタ豊川 | ||
フェアプレー努力賞 | Chukyo univ.FC | ||
フェアプレー努力賞 | FC Bonbonera GIFU | ||
得点王 | 西野 翔哉(Chukyo univ.FC) | ||
得点王 | 野口 和弘(豊田自動織機サッカー部) | ||
得点王 | 佐藤 将也(FC Bonbonera GIFU) | ||
アシスト王 | 杉本 涼輔(リヴィエルタ豊川) | ||
アシスト王 | 小中 大樹(Chukyo univ.FC) | ||
アシスト王 | 今野 脩史(豊田自動織機サッカー部) |
ベストイレブン
氏名 | 所属 | ||
GK | 松下 裕哉 | Chukyo univ.FC | |
DF | 福冨 青 | Chukyo univ.FC | |
DF | 村瀬 大地 | 長良クラブ | |
DF | 田村 亮太 | Chukyo univ.FC | |
MF | 根本 海斗 | 常葉大学浜松キャンパスFC | |
MF | 小中 大樹 | Chukyo univ.FC | |
MF | 杉本 涼輔 | リヴィエルタ豊川 | |
MF | 浅井 泰生 | Chukyo univ.FC | |
FW | 野口 和弘 | ㈱豊田自動織機サッカー部 | |
FW | 西野 翔哉 | Chukyo univ.FC | |
FW | 佐藤 将也 | FC Bonbonera GIFU |